|
|
|
EQUIPAMIENTO
|
BASE
|
LS
|
LS PIEL
|
| Cristales tintados | X | X | X |
| Espejos izq y derecho de control electrico abatibles | X | X | X |
| Faros de halogeno | X | X | X |
| Canastilla portaequipaje | X | X | X |
| Dos puertas laterales deslizables, dos delanteras y una puerta trasera abatible con apertura completa | X | X | X |
| Operación electrica y a control remoto para la puerta del costado derecho | X | X | |
| Rines 15" x 6" de aluminio fundido con tuercas antirobo | X | X | X |
| Aire acondicionado con controles manuales, con filtro de aire para particulas y olores en la cabina, sistema de aire trasero aconcionado | X | X | |
| Asientos delanteros de cubo en tela con respaldos reclinables manualmente, cabecera integradas ajustables, para todos los asientos, un portavasos por asiento | X | X | |
| Configuracion de los asientos para siete pasajeros, un asiento para niño | X | X | X |
| Asientos delanteros de cubo en piel con respaldos reclinables manualmente, cabecera integradas ajustables, para todos los asientos, un portavasos por asiento | X | ||
| Ajuste electrico muldireccional en el asiento del conductor | X | ||
| Consola en el techo y en el piso | X | X | X |
| Controles electricos:dos tomas de corriente auxiliares de 12 volts, delantera en el panel de instrumentos y trasera en area de carga | X | X | X |
| Seguros en puertas, apertura a control remoto, ventanas con apertura rapida para el conductor | X | X | X |
| Espejo retrovisor con ajuste para dia y noche | X | X | X |
| Espejo de vanidad en visera, cubierto e iluminado en el lado del conductor | X | X | X |
| Panel de instrumentos, velocimetro analogo, odometro de viaje, presion del aceite, nivel de gasolina y nivel del anticongelante | X | X | X |
| Radio am/fm stereo con buscador e identificador de señal, cd, control de sintonia automatica, volumen compensado con la velocidad, sistema antirobo | X | ||
| Radio am/fm stereo con buscador e identificador de señal, cd, reproductor de cassette, localizador de pista, volumen compensado por la velocidad y reloj digital | X | X | |
| Sistema de bocinas de rango extendido, en puertas delanteras y seccion trasera del vehiculo | X | X | X |
| Controles independientes de audio en la segunda fila de asientos con entrada para audifonos, verificacion de activacion | X | X | |
| Volante de posiciones | X | X | X |
| Anticongelante de motor de larga duracion (intervalo de mantenimiento cada 240,000 km) | X | X | X |
| Bujias punta de platino ( con intervalo de mantenimiento cada 160,000 km) | X | X | X |
| Direccion hidraulica, de piñon y cremallera | X | X | X |
| Frenos delanteros de disco, ventilados y traseros de tambor, abs en las cuatro ruedas | X | X | X |
| Llantas p215/70 r x 15" radiales de cara negra para toda temporada, llanta de refaccion compacta, t 125/70 de 15" | X | X | X |
| Motor 3.4 litros, 3400 sfi v6 | X | X | X |
| Potencia de 185 hp, 5200 rpm | X | X | X |
| Torque 210 lb pie, 4000 rpm | X | X | X |
| Diversas aplicaciones para disminuir los ruidos exteriores y de motor | X | X | X |
| Sistema de escape de acero inoxidable | X | X | X |
| Suspension de manejo suave, delantera independiente, muelles helicoidales y barra estabilizadora de 34 mm | X | X | X |
| Suspension trasera de muelles helicoidales, barra estabilizadora de 36 mm y brazos de torsion | X | X | X |
| Suspension deportiva incluye nivelacion automatica de carga trasera | X | ||
| Transmision electronica automatica de cuatro velocidades con sobremarcha | X | X | X |
| Liquido de la transmision de larga duracion (con intervalo de mantenimiento cada 160,000 km) | X | X | X |
| Bateria con proteccion para evitar la descarga | X | X | X |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero delantero, laterales montadas en las puertas delanteras | X | X | X |
| Seguros en puertas para niños | X | X | X |
| Sistema antirobo integral de alarma, pass key iii con llave codificada que transmite señal al modulo de control del tren motriz para operar los sistemas de combustible y arranque | X | X | X |
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
Especificaciones
|
VENTURE
REGULAR
|
|
|
DIMENSIONES EXTERIORES |
mm |
|
Distancia entre ejes |
2,845 |
|
Largo |
4,747 |
|
Ancho |
1,829 |
|
Alto total (con puerta trasera abierta) |
1,712 |
|
Entrevía delantera |
1,562 |
|
Entrevía trasera |
1,608 |
|
DIMENSIONES
INTERIORES
|
mm
|
||||
|
Comp. delantero |
Comp.
|
Comp.
|
|||
|
Espacio de asiento a techo |
1,013 |
998 |
986 |
||
|
Espacio para hombros |
1,519 |
1,572 |
1,527 |
||
|
Espacio para caderas |
1,410 |
1,534 |
1,227 |
||
|
Espacio para piernas |
1,013 |
937 |
864 |
||
|
CAPACIDADES
|
|
|
Detrás del asiento trasero |
461.6 L |
|
Sin el asiento trasero |
1,212 L |
|
Sin los asientos de la 2. y 3 fila |
3,766 L |
|
Tanque de gasolina |
76 L |
|
PESOS |
|
|
Peso bruto vehicular |
2,430 |
|
VENTURE
EXTENDIDA
|
|
|
DIMENSIONES EXTERIORES |
mm |
|
Distancia entre ejes |
3,048 |
|
Largo |
5,103 |
|
Ancho |
1,829 |
|
Alto total (con puerta trasera abierta) |
1,730 |
|
Altura sobre piso delantero |
1,562 |
|
Altura sobre piso trasero |
1,608 |
|
DIMENSIONES
INTERIORES
|
mm
|
||||
|
Comp. |
Comp.
|
Comp.
|
|||
|
Espacio de asiento a techo |
1,013 |
998 |
9886 |
||
|
Espacio para hombros |
1,519 |
1,572 |
1,514 |
||
|
Espacio para caderas |
1,410 |
1,633 |
1,227 |
||
|
Espacio para piernas |
1,013 |
991 |
932 |
||
| CAPACIDADES | |
|
Detrás del asiento trasero |
685 L |
|
Sin el asiento trasero |
1,549 L |
|
Sin los asientos de la 2. Y 3 fila |
4,415 L |
|
Tanque de gasolina |
95 L |
|
PESOS |
|
|
Peso bruto vehicular |
2,430 |
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |