|
|
Especificaciones
|
STARCRAFT
|
||
| EXTERIOR | mm | plg |
| Distancia entre ejes | 3,429 | 135 |
| Largo | 5,555 | 218.7 |
| Ancho | 2,017 | 79.4 |
| Altura | 2,022 | 79.6 |
| Altura sobre el piso delantero | 175 | 6.9 |
| Altura sobre el piso trasero | 170 | 6.7 |
| CAPACIDADES | ||
| Compartimiento de carga | 7,569 L | 267.3 pies cubicos |
| Tanque de gasolina | 117 L | 31 galones |
| COMPARTIMIENTO DELANTERO | mm | plg |
| Altura de asiento a techo | 1,031 | 40.6 |
| Espacio para hombros | 1,748 | 68.8 |
| Espacio para caderas | 1,621 | 63.8 |
| Espacio para piernas | 1,044 | 41.1 |
| COMPARTIMIENTO DE CARGA | mm | plg |
| Largo | 3,233 | 127.3 |
| Ancho entre molduras laterales | 1,918 | 75.5 |
| Ancho entre salpicaderas | 1,336 | 52.6 |
| Altura | 1,367 | 53.8 |
| regresar |
| EQUIPAMIENTO | |
| Espejos retrovisores exteriores para conductor y pasajero electricos con control remoto, con antiempañante, plegables. | X |
| Faros de halogeno rectangulares | X |
| Limpiaparabrisas intermitente, con eyectores de agua | X |
| Puertas traseras con acceso al compartimiento de carga | X |
| Provisiones para asiento del conductor con ajuste electrico de seis movimientos, asiento provisional para conductor | X |
| Calefaccion y desempañador, calentador y desampañador en las ventanas laterales y parabrisas | X |
| Consola incluye compartimiento de almacenaje multiusos (iluminado), ubicado en la extension del panel de instrumentos | X |
| Tomas de corriente auxiliares una ademas del encendedor | X |
| Descansabrazos acolchonados en puertas laterales izquierda y derecha | X |
| Gancho para saco del lado izquierdo | X |
| Panel de instrumentos con indicadores de: nivel de gasolina, voltimetro, temperatura del motor, presion del aceite y odometro de viaje | X |
| Herramientas: gato tipo tijera y llave de tuercas | X |
| Frenos con abs en las cuatro ruedas, de potencia, autoajustables | X |
| Frenos delanteros de disco y traseros de tambor | X |
| Sistema de escape de acero inoxidable | X |
| Soporte de la llanta de refaccion localizado debajo de la carroceria | X |
| Suspension delantera independiente de resorte helicoidal con amortiguadores y barras estabilizadoras | X |
| Suspension trasera con amortiguadores y muelles multihojas | X |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | X |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | X |
| Seguros para niños en las puertas laterales y trasera | X |
| Sistema antirobo integral pass lock | X |
| Barras de proteccion lateral antimpacto, en las puertas del conductor, pasajero y puerta lateral de acceso al area de carga | X |
| Aire acondicionado con controles manuales | X |
| Alternador de 130 amp | X |
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion radiales de acero p 235/75 r/15/108 s con letras blancas para toda temporada | X |
| Motor 5.7 litros vortec 5700 sfi v8 | X |
| Potencia 245 hp, 4600 rpm | X |
| Torque 325 lb pie, 2800 rpm | X |
| Radio stereo am/fm con buscador e identificador de señal, reloj digital,cd, reproductor de cassette, localizador de pista y volumen compensado con la velocidad | X |
| Rines de acero de 15" x 6" | X |
| Transmision automatica de cuatro velocidades con sobre marcha | X |
| Relacion del eje de la transmision de 3.73 | X |
| Ventana con tintado profundo, excepto en parabrisas y puertas delanteras, ventana abatible hacia el exterior en puerta lateral derecha y trasera | X |
| Volante de posiciones forrado en piel | X |
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO | |
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |