|
|
|
EQUIPAMIENTO
|
A
|
B
|
C
|
| Defensa delantera y trasera anti impacto | X | X | X |
| Faros de halogeno | X | X | X |
| Estribos laterales | X | X | X |
| Faros para niebla | X | X | X |
| Limpiaparabrisas intermitente | X | X | X |
| Limpiador trasero en puerta abatible | X | X | X |
| Portarueda para llanta de refaccion deslizable, oculto debajo de la unidad | X | X | X |
| Columna de direccion con volante de posiciones | X | X | X |
| Consola en el techo | X | X | X |
| Control de velocidad electronico | X | X | X |
| Controles electricos | X | X | X |
| Control remoto para apertura de ventana en medallon, en cerradura de puertas, ventanas, con apertura rapida para el conductor, apertura de puertas a control remoto y espejos exteriores a control remoto | X | X | X |
| Tacometro | X | X | X |
| Frenos de potencia con abs delanteros y traseros | X | X | X |
| Suspension de manejo suave | X | X | X |
| Bolsas de aire, delanteras para conductor y pasajero | X | X | X |
| Sistema antirobo integral | X | X | X |
| Aire acondicionado con controles manuales | X | X | |
| Aire acondicionado delantero con controles automaticos | X | ||
| Aire acondicionado trasero | X | X | |
| Alternador 105 amp | X | ||
| Alternador 130 amp | X | X | |
| Asientos de cubo con consola central | X | ||
| Asientos delanteros de banca | X | X | |
| Asientos con ajuste electrico de seis movimientos en el asiento del conductor | X | ||
| Asiento trasero abatible | X | X | X |
| Calefactor auxiliar del compartimiento trasero | X | ||
| Canastilla ajustable en el techo | X | ||
| Consola central al piso | X | X | |
| Cristales con tintado profundo | X | X | |
| Cristales tintados | X | ||
| Espejo interior retrovisor electrocromatico | X | ||
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion p 245/75 r 16 xl | X | X | X |
| Molduras en salpicaderas | X | ||
| Molduras laterales en la carroceria | X | X | X |
| Motor 5.7 litros vortec, v8 cpi | X | X | X |
| Potencia 255 hp, 4600 rpm | X | X | X |
| Torque 330 lb pie, 2800 rpm | X | X | X |
| Paquete de lujo ls (tela) | X | ||
| Paquete de lujo lt (piel) | X | ||
| Complemento lt de super lujo | X | ||
| Puerta trasera abatible | X | X | X |
| Radio am/fm stereo de sintonia electronica con buscador de señal, tocacintas autoreversible, cd, control de tono automatico y reloj digital | X | ||
| Radio am/fm stereo con buscador e identificador de señal, cd y reloj digital | X | ||
| Radio am/fm stereo con ecualizador y reloj digital | X | ||
| Sistema dual de cuatro bocinas | X | X | X |
| Supresores de ruido para radio | X | X | X |
| Rines de aluminio 16" x 7" | X | X | |
| Rines de acero, estilizados pintados | X | ||
| Transmision automatica de cuatro velocidades con sobremarcha | X | X | X |
| Relacion final del eje de la transmision de 3.42 | X | X | X |
| Viseras derecha e izquierda con espejo iluminado | X | X | |
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
|
DIMENSIONES
EXTERIORES
|
||||
|
Distancia entre ejes |
3,302 mm |
|||
|
Largo |
5,570 mm |
|||
|
Ancho |
2,002 mm |
|||
|
Altura |
1,816 mm |
|||
|
DIMENSIONES
INTERIORES compartimiento delantero
|
||||
|
Altura de asiento a techo |
1,014 mm |
|||
|
Espacio para hombros |
1,654 mm |
|||
|
Espacio para caderas |
1,598 mm |
|||
|
Espacio para piernas |
1,049 mm |
|||
|
DIMENSIONES
INTERIORES compartimiento medio
|
||||
|
Altura de asiento a techo |
998 mm |
|||
|
Espacio para hombros |
1,651 mm |
|||
|
Espacio para caderas |
1,532 mm |
|||
|
Espacio para piernas |
925 mm |
|||
| DIMENSIONES INTERIORES compartimiento trasero | ||||
|
Altura de asiento a techo |
963 mm |
|||
|
Espacio para hombros |
1,649 mm |
|||
|
Espacio para caderas |
1,250 mm |
|||
|
Espacio para piernas |
945 mm |
|||
| CAPACIDADES | ||||
|
Tanque de combustible |
113 Litros |
|||
|
Peso bruto vehícular |
3,084 Kg |
|||
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |