|
|
Especificaciones
|
Exteriores |
Chasis Cabina |
Doble Cabina |
|
Distancia entre ejes |
3,025 |
3,025 |
|
Largo |
4,700 |
4,980 |
|
Ancho |
1,690 |
1,690 |
|
Alto |
1,610 |
1,625 |
|
Entrevía delantera |
1,425 |
1,425 |
|
Entrevía trasera |
1,400 |
1,400 |
|
CAPACIDADE |
Chasis Cabina |
Doble Cabina |
|
Tanque de gasolina |
73L |
63L |
|
De carga |
1,310Kg |
755Kg |
|
PESO |
Chasis
Cabina |
Doble
Cabina |
|
Bruto vehicular |
2,450 |
2,450 |
|
Vehicular |
1,250 |
1,345 |
| regresar |
|
EQUIPAMIENTO
|
CHASIS CABINA
|
DOBLE CABINA BASE
|
DOBLE CABINA LUJO
|
| Caja de doble pared y piso metalico | X | X | |
| Espejos retrovisores exteriores para conductor y pasajero de control manual | X | X | X |
| Faros de halogeno | X | X | X |
| Molduras laterales | X | X | |
| Puerta de caja con seguros laterales | X | X | |
| Rines de acero de 14" x 5.5" | X | X | X |
| Asiento delantero de banca tapizado en tela | X | X | |
| Asientos delantero de cubo tapizados en tela | X | ||
| Asiento trasero de banca tapizado en tela, plegable (en una pieza) de doble cabina | X | X | |
| Calefaccion y desempañador con ventilador de cuatro velocidades | X | X | X |
| Espejo retrovisor interior con posiciones para dia y noche | X | X | X |
| Panel de instrumentos: indicadores analogos de nivel de gasolina, temperatura del anticongelante, velocimetro en kilometros, odometro, bateria y presion del aceite | X | X | X |
| Volante en plastico de cuatro brazos | X | X | X |
| Bateria de 12 v-60 ah | X | X | X |
| Direccion hidraulica colapsable | X | X | X |
| Frenos delanteros de disco y traseros de tambor autoajustables y valvula de compresion de frenado | X | X | X |
| Motor 2.2 l4 mpfi con inyeccion electronica con control de emisiones y convertidor catalitico de tres vias | X | X | X |
| Potencia 133 hp, 4800 rpm | X | X | X |
| Torque 125 lb pie, 3800 rpm | X | X | X |
| Rin de refaccion de 5.5 jj x 14" de acero | X | X | X |
| Suspension delantera independiente con amortiguadores hidraulicos de doble accion | X | X | X |
| Suspension trasera de muelles multihojas semielipticos y amortiguadores de doble accion | X | X | X |
| Llantas p185 r 14c g46 | X | X | X |
| Transmision manual de cinco velocidades con sobremarcha y palanca de velocidades en el piso | X | X | X |
| Seguros para niño en puertas traseras | X | X | |
| Cinturones de seguridad, dos delanteros de tres puntos | X | X | X |
| Dos cinturones traseros de tres puntos, uno central de dos puntos | X | X | |
| Barras laterales de proteccion antiimpacto | X | X | X |
| Aire acondicionado con controles manuales | X | ||
| Consola central con compartimiento de almacenaje multiusos y portavasos | X | ||
| Controles electricos, seguros en puertas | X | ||
| Radio am/fm stereo con reproductor de cassette, de caratula desmontable y reloj digital | X | X | |
| Dos bocinas | X | ||
| Cuatro bocinas | X | ||
| Tapacubos de color negro | X | ||
| Tapacubos de color gris | X | X | |
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |