|
EQUIPAMIENTO
|
B
|
C
|
D
|
L
|
Q
|
| Faros de halogeno, con control automatico, tiempo de apagado automatico preestablecido | X | X | X | X | X |
| Claxon optico | X | X | X | X | X |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad regulable | X | X | X | X | X |
| Controles electricos, seguros en puertas | X | X | X | X | X |
| Apertura de la cajuela a control remoto | X | X | X | X | X |
| Ventanas con apertura rapida para el conductor | X | X | X | X | X |
| Molduras, faldones en color negro | X | X | |||
| Molduras, faldones al color de la carroceria | X | X | X | ||
| Cristales tintados | X | X | X | X | X |
| Desempañador electrico en medallon | X | X | X | X | X |
| Espejo retrovisor con luces de lectura integrada | X | X | X | X | X |
| Toma de corriente auxiliar, una adicional ademas del encendedor | X | X | X | X | X |
| Bateria de 690 cca con proteccion para evitar la descarga total | X | X | X | X | X |
| Direccion hidraulica de piñon y cremallera | X | X | X | X | X |
| Generador de 102 amp | X | X | X | X | X |
| Interrumptor de ignicion montado en el panel de instrumentos | X | X | X | X | X |
| Sistema de escape de acero inoxidable | X | X | X | X | X |
| Cinturones de seguridad, dos delanteros de tres puntos y uno central de dos puntos con guias para ajuste, tres traseros de tres puntos con ajuste y guias para niños | X | X | X | X | X |
| Retractor del cinturon trasero en la posicion central | X | X | X | X | X |
| Sistema que impide que las puertas se cierren con seguro, si la llave se encuentra en el interruptor de ignicion | X | X | X | X | X |
| Seguro para niños en las puertas traseras | X | X | X | X | X |
| Sistema de apertura de puertas a control remoto | X | X | X | X | X |
| Tapon de gasolina con llave | X | X | X | X | X |
| Aire acondicionado con controles manuales | X | ||||
| Aire acondicionado con sistema dual con controles manuales de temperatura para conductor y pasajero | X | X | X | X | |
| Apertura de puerta de garage, control universal | X | X | X | X | X |
| Asientos delanteros de banca 60/40, con ajuste manual de dos movimientos y ajuste de respaldo, bolsas en los respaldos de asientos | X | X | |||
| Asientos de cubo con consola central y descansabrazos con compartimiento de almacenaje multiusos, asiento de conductor y pasajero reclinable manualmente, ajuste lumbar manual, con bolsas de almacenaje en los asientos | X | X | X | ||
| Descansabrazos plegale en asiento delantero con portavasos | X | X | |||
| Vestiduras en tela | X | X | |||
| Vestiduras en piel | X | X | X | ||
| Ajuste electrico de seis movimientos en el asiento del conductor y pasajero | X | X | X | X | X |
| Asiento trasero plegable | X | X | X | X | X |
| Paquete confortable para asientos | X | X | X | ||
| Calefaccion para asiento delantero | X | X | X | ||
| Sujetadores para asiento de niño en asiento trasero | X | X | |||
| Bolsas de aire delanteras para el conductor, pasajero y lateral para el conductor | X | X | X | X | X |
| Centro de informacion para el conductor | X | X | X | X | X |
| Consola en el techo con espacio para almacenaje multiusos | X | X | X | X | X |
| Consola al piso, localizada al centro de los asientos con compartimiento de almacenaje multiusos | X | X | X | ||
| Control de velocidad constante electronico | X | X | X | X | X |
| Espejos retrovisores exteriores, electricos con operación a control remoto del color de la carroceria | X | X | |||
| Espejos retrovisores exteriores, electricos con operación a control remoto del color de la carroceria con sistema antiempañante | X | X | X | ||
| Filtro de polen | X | X | X | ||
| Frenos de potencia con abs en las cuatro ruedas | X | X | X | X | X |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas | X | X | X | X | X |
| Lamparas para niebla en fascia delantera | X | X | X | ||
| Motor de 3.8 litros v6 | X | X | X | X | X |
| Potencia de 200 hp, 5200 rpm | X | X | X | X | X |
| Torque 225 lb pie, 4000 rpm | X | X | X | X | X |
| Panel de instrumentos con indicador de nivel de gasolina, temperatura del anticongelante y odometro de viaje, velocimetro en kilometros | X | X | X | X | X |
| Radio am/fm stereo de sintonia electronica con busqueda de señal y control automatico de tono, cd, reloj digital | X | X | X | X | X |
| Tocacintas autoreversible | X | X | X | ||
| Sistema antirobo en radio, compensador de volumen por la velocidad | X | X | |||
| Sistema de bocinas de alta potencia | X | X | |||
| Control de traccion electronico | X | X | X | X | X |
| Llantas p225/60 r16 n, cara negra, turismo | X | X | X | X | X |
| Llanta de refaccion compacta | X | X | X | X | X |
| Indicador de baja presion de las llantas | X | X | X | X | X |
| Rines de 16" de aluminio | X | X | |||
| Rines de 16" de aluminio deportivos | X | X | X | ||
| Sistema antirobo pass lock ii integral | X | X | X | X | X |
| Suspension de control y manejo firme | X | X | X | X | X |
| Transmision automatica de cuatro velocidades | X | X | X | X | X |
| Relacion final del eje de la transmision de 3.05 | X | X | X | X | X |
| Volante forrado de posiciones | X | ||||
| Volante forrado en piel de posiciones | X | X | X | X | |
| Controles de radio al volante | X | X | X | X | |
| Red de sujecion de carga en la cajuela | X | X | X | ||
| Quemacocos de cristal, retractil electrico | X | ||||
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
Especificaciones
|
DIMENSIONES EXTERIORES |
mm |
|
Distancia entre ejes |
2,807 |
|
Largo |
5,081 |
|
Ancho |
1,854 |
|
Alto |
1,460 |
|
DIMENSIONES INTERIORES
|
Compartimiento |
Compartimiento |
| Altura de siento a techo |
995 |
935 |
| Espacio para hombros |
1,499 |
1,496 |
| Espacio para caderas |
1,435 |
1,415 |
| Espacio para piernas |
1,072 |
975 |
| CAPACIDADES |
L |
| Volumen de cajuela |
526.7 |
| Tanque de gasolina |
64.3 |
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |