|
|
|
EQUIPAMIENTO
|
C
|
G-30
|
| Cristales tintados | X | X |
| Espejos retrovisores exteriores para conductor y pasajero de control manual, plegables, negros | X | X |
| Faros de halogeno rectangulares | X | X |
| Limpiaparabrisas intermitente, con eyectores de agua | X | X |
| Puertas traseras con acceso al compartimiento de carga | X | X |
| Asientos delanteros de cubo en tela con respaldos altos, reclinables manualmente | X | X |
| Calefaccion y desempañador, calentador y desampañador en las ventanas laterales y parabrisas | X | X |
| Consola incluye compartimiento de almacenaje multiusos (iluminado), ubicado en la extension del panel de instrumentos | X | X |
| Tomas de corriente auxiliares una ademas del encendedor | X | X |
| Descansabrazos acolchonados en puertas laterales izquierda y derecha | X | X |
| Gancho para saco del lado izquierdo | X | X |
| Panel de instrumentos con indicadores de: nivel de gasolina, voltimetro, temperatura del motor, presion del aceite y odometro de viaje | X | X |
| Herramientas: gato tipo tijera y llave de tuercas | X | X |
| Frenos con abs en las cuatro ruedas, de potencia, autoajustables | X | X |
| Frenos delanteros de disco y traseros de tambor | X | X |
| Sistema de escape de acero inoxidable | X | X |
| Soporte de la llanta de refaccion localizado debajo de la carroceria | X | X |
| Suspension delantera independiente de resorte helicoidal con amortiguadores y barras estabilizadoras | X | X |
| Suspension trasera con amortiguadores y muelles multihojas | X | X |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | X | X |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | X | X |
| Seguros para niños en las puertas laterales y trasera | X | X |
| Sistema antirobo integral pass lock | X | X |
| Barras de proteccion lateral antimpacto, en las puertas del conductor, pasajero y puerta lateral de acceso al area de carga | X | X |
| Alternador de 105 amp | X | X |
| Motor compatible con combustible alternativo. Preparacion interna del motor que le permiten operar con gasolina regular o gas propano | X | |
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion lt 245/75 r/16/e para toda temporada, radial con alma de acero y cara negra | X | |
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion p 215/75 r/15/n para toda temporada, radial y cara negra | X | |
| Motor 5.7 litros vortec 5700 sfi v8 | X | |
| Potencia 250 hp, 4600 rpm | X | |
| Torque 330 lb pie, 2800 rpm | X | |
| Motor 4.3 litros vortec 4300 sfi v6 | X | |
| Potencia 200 hp, 4400 rpm | X | |
| Torque 250 lb pie, 2800 rpm | X | |
| Radio stereo am/fm con buscador e identificador de señal, reloj digital | X | X |
| Rines de acero de 16" x 6.5" | X | |
| Rines de acero de 15" x 6" | X | |
| Transmision automatica de cuatro velocidades con sobre marcha | X | X |
| Relacion del eje de la transmision de 4.10 | X | |
| Relacion del eje de la transmision de 3.42 | X | |
| Volante de plastico negro | X | X |
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
Especificaciones
|
DIMENSIONES EXTERIORES |
Paquete
C y U |
Paquete
A |
|
Distancia entre ejes |
3,429 |
3,429 |
|
Largo Ancho |
5,555 |
5,555 |
|
Altura |
2,017 |
2,017 |
|
Altura sobre el piso delantero |
2,022 |
2,131 |
|
Altura sobre el piso delantero |
175 |
221 |
|
Altura sobre el piso trasero |
170 |
216 |
| DIMENSIONES INTERIORES |
Paquete
C y U |
Paquete
A |
|
Altura de asiento a techo |
1,031 |
1,031 |
|
Espacio para hombre |
1,748 |
1,748 |
|
Espacio para caderas |
1,621 |
1,621 |
|
Espacio para piernas |
1,044 |
1,044 |
|
CAPACIDADES
|
||
|
Compartimiento de carga |
7,569L |
7,569L |
|
Tanque de gasolina |
117L |
117L |
|
COMPARTIMIENTO DE CARGA |
Paquete
C y U |
Paquete
A |
|
Largo |
3,233 |
3,233 |
|
Ancho interior: |
||
|
Entre molduras laterales |
1,918 |
1,918 |
|
Entre salpicaderas |
1,336 |
1,336 |
|
Altura |
1,367 |
1,367 |
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |