|
|
|
EQUIPAMIENTO
|
A
|
B
|
C
|
D
|
| Espejos retrovisores exteriores para conductor y pasajero, deportivos, del color de la carroceria, electricos con control remoto | X | X | X | X |
| Faros compuestos con reflectores opticos | X | X | X | X |
| Claxon optico | X | X | X | X |
| Rines de 16" x 8" de aluminio fundido con seguros | X | X | X | X |
| Aire acondicionado y calefaccion con controles manuales al frente | X | X | X | X |
| Consola central con portavasos para conductor y pasajero y compartimiento de almacenaje multiusos, incluye toma de corriente auxiliar | X | X | X | X |
| Controles electricos | X | X | X | X |
| Seguros en puertas | X | X | X | X |
| Ventanas con apertura rapida para el conductor y apertura de la cajuela a control remoto | X | X | X | X |
| Desempañador electrico en medallon y ventanas laterales | X | X | X | X |
| Espejo retrovisor dia/noche con lamparas de lectura, espejos de vanidad en las visceras para conductor y pasajero | X | X | X | X |
| Panel de instrumentos: velocimetro, nivel de combustible, temperatura del anticongelante, odometro de viaje y tacometro | X | X | X | X |
| Vidrios tintados | X | X | X | X |
| Volante de posiciones | X | X | X | X |
| Barra estabilizadora delantera y trasera | X | X | X | X |
| Bateria con proteccion para evitar la descarga total | X | X | X | X |
| Bujias con cabeza de platino | X | X | X | X |
| Diferencial: sistema de transferencia de traccion, direccion hidraulica de piñon y cremallera | X | X | X | X |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas, de potencia, abs | X | X | X | X |
| Generador 102 amp | X | X | X | X |
| Llantar p 254/50 zr 16, cara negra | X | X | X | X |
| Llanta de refaccion compacta con rin de acero | X | X | X | X |
| Sistema de escape de acero inoxidable | X | X | X | X |
| Suspension de control y manejo firme, autodesempeño, amortiguadores de gas precargados, delanteros y traseros | X | X | X | X |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | X | X | X | X |
| Cinturones de seguridad para conductor y pasajero de tres puntos, dos traseros de tres puntos | X | X | X | X |
| Faros en sistema del "twilight" sentinel, permite que los faros permanezcan encendidos hasta tres minutos despues de apagar el auto | X | X | X | X |
| Sistema de apertura de puertas a control remoto | X | X | X | X |
| Sistema antirobo integral pass key ii | X | X | X | X |
| Asiento de cubo en piel con consola central y descansabrazos con compartimiento de almacenaje multiusos, asiento de conductor y pasajero, reclinables manualmente, asiento del conductor con ajuste electrico de seis movimientos, asiento trasero de banca abatible | X | X | ||
| Asiento de cubo en tela con consola central y descansabrazos con compartimiento de almacenaje multiusos, asiento de conductor y pasajero, reclinables manualmente, asiento del conductor con ajuste electrico de seis movimientos, asiento trasero de banca abatible | X | X | ||
| Control de velocidad electronico | X | X | ||
| Motor 5.7 litros minibloque, generacion iii, aluminio v8 sfi | X | X | X | X |
| Potencia 310 hp, 5200 rpm | X | X | X | X |
| Torque 335 lb pie, 4000 rpm | X | X | X | X |
| Lamparas para niebla | X | X | ||
| Techo t-top, transparente removible con seguros y compartimiento para guardarse en la cajuela | X | X | ||
| Radio am/fm stereo de sintonia electronica con buscador e identificador de señal, reloj digital, control automatico de tono, reproductor de cassettes, proteccion antirobo, volumen compensado por la velocidad | X | X | X | X |
| Sistema de sonido de 200 watts con ocho bocinas y amplificador,cd, con capacidad de 12 discos montado en la cajuela | X | X | X | X |
| Viseras removibles para el t-top | X | X | ||
| Volante forrado en piel incluye controles de radio | X | X | ||
| Transmision manual de 6 velocidades | X | X | ||
| Relacion de eje de la transmision 3.42 | X | X | ||
| Transmision automatica de 4 velocidades con sobremarcha | X | X | ||
| Relacion del eje de la transmision de 3.23 | X | X | ||
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
Especificaciones
|
DIMENSIONES
EXTERIORES
|
||||
|
Distancia entre ejes |
2,568 mm |
|||
|
Largo |
4,915 mm |
|||
|
Ancho |
1,882 mm |
|||
|
Altura |
1,300 mm |
|||
|
DIMENSIONES
INTERIORES
|
||
|
. |
Compartimiento
delantero |
Compartimiento
trasero |
|
Altura de asiento a techo |
945 |
897 |
|
Espacio para hombros |
1,458 |
1,417 |
|
Espacio para cadera |
1,359 |
1,128 |
|
Espacio para piernas |
1,092 |
681 |
|
CAPACIDADES
|
||||
|
L |
||||
|
Espacio en cajuela |
365 |
|||
|
Tanque de gasolina |
63.5 |
|||
|
Peso vehicular |
1,500Kg
|
|||
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |