|
|
|
EQUIPAMIENTO
|
C35 HD
|
C36 "E"
|
C36 "G"
|
| Cristales tintados | X | X | X |
| Defensa delantera cromada | X | ||
| Defensa delantera con cinta plastica para evitar daños en impactos menores | X | X | |
| Espejo exterior izquierdo y derecho de control manual | X | X | X |
| Estribos en puertas color gris | X | ||
| Faros delanteros, rectangulares de halogeno | X | ||
| Faros de halogeno de alta resolucion | X | X | |
| Asiento de banca en tela con respaldo plegable y cabeceras ajustables | X | ||
| Asientos de banca dividido en tela con respaldo plegable, dos cinturones de tres puntos para conductor y pasajero y uno central de dos puntos | X | X | |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | X | X | |
| Columna de direccion con volante de posiciones | |||
| Desempañador para parabrisas y ventanas laterales | X | ||
| Desempañador y calefactor | X | X | |
| Domo forrado en tela | X | ||
| Toldo tapizado en tela | X | X | |
| Panel de instrumentos: tacometro, temperatura, voltimetro, indicador de presion de aceite, nivel de gasolina y odometro de viaje | X | ||
| Panel de instrumentos: temperatura, voltimetro, indicador de presion de aceite, nivel de gasolina y odometro de viaje, velocimetro en kilometros | X | X | |
| Radio am/fm stereo de sintonia electronica con buscador e identificador de señal y reloj digital | X | ||
| Radio am con reloj | X | ||
| Sistema de cuatro bocinas | X | ||
| Sistema de dos bocinas | X | ||
| Dos tomas de corriente auxiliares y encendedor | X | ||
| Alternador de 124 amp | X | ||
| Alternador de 105 amp para trabajo pesado | X | X | |
| Bateria para trabajo pesado | X | X | |
| Conversion a rodada doble | X | X | |
| Claxon de doble bocina | X | X | |
| Claxon de bocina sencilla | X | ||
| Direccion hidraulica sensible a la velocidad | X | X | X |
| Frenos de potencia de disco, abs en las cuatro ruedas | X | ||
| Frenos de potencia de disco en las cuatro ruedas | X | X | |
| Suspension delantera independiente de resortes helicoidales y barra estabilizadora, trasera de muelles multiples de dos segmentos | X | ||
| Suspension delantera con barras de torsion, trasera de muelles | X | X | |
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion p 225/70 r x 19.5" para carretera, radial, cara negra | X | ||
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion lt 215/85 r 16d | X | X | |
| Motor para trabajo pesado de 8.1 litros vortec sfi v8 | X | ||
| Potencia de 340 hp, 4200 rpm | X | ||
| Torque de 455 lb pie, 3200 rpm | X | ||
| Motor 5.7 lotros scpi v8 vortec | X | X | |
| Potencia de 255 hp, 4600 rpm | X | X | |
| Torque de 330 lb pie, 2800 rpm | X | X | |
| Radiador para trabajo pesado | X | X | |
| Rines delanteros y duales traseros de 19.5" x 6" en color gris | X | ||
| Transmision manual de cinco velocidades para trabajo pesado con sobremarcha | X | ||
| Relacion de eje trasero de 4.63 | X | ||
| Transmision manual de cinco velocidades | X | X | |
| Relacion de eje trasero de 4.10 | X | X | |
| Sistema antirobo pass lock ii | X | ||
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO |
| regresar |
|
|
C-35 HD | C-36 "E" Y "G" |
| EXTERIOR (MM) | ||
| Distancia entre ejes | 4,051 | 3,480 |
| Largo | 6,312 | 5,636 |
| Ancho | 2,139 | 2,139 |
| Altura | 1,963 | 1,854 |
| Entrevía delantera | 1,771 | |
| Entrevía trasera | 1,696 | |
| Cabina eje trasero | 2,134 | 1,524 |
| Distancia de cabina al final del bastidor | 3,429 | |
| Eje trasero al final del chasis | 1,295 | |
| Cabina al final del chasis | 2,819 | |
| COMPARTIMIENTO DELAN. (MM) | ||
| Altura de asiento a toldo | 1,013 | 1,017 |
| Espacio para hombros | 1,661 | 1,650 |
| Espacio para caderas | 1,524 | 1,527 |
| Espacio para piernas | 1,059 | 1,053 |
| CAPACIDAD (LITROS) | ||
| Tanque de Gasolina | 189 | |
| PESOS (KG) | ||
| Peso bruto vehicular | 6,804 | 5,170 |
| Peso vehicular (Sin carrocería) | 2,379 | 2,513 |
| Capacidad de carga (Carrocería y carga) | 4,425 | 2,657 |
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |