·
·
·
·
·
·
·
·
| EXTERIOR (MM) | A, B, F, G, CHEYENNE "N" | 400 SS | EXTENDIDA "N" | 4X4 2 PTAS "C" | 4X4 4PTAS "D" | |
| Distancia entre ejes | 3,023 | 3,023 | 3,645 | 3,023 | 3,645 | |
| Largo | 5,159 | 5,159 | 5,781 | 5,163 | 5,781 | |
| Ancho | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | |
| Altura | 1,808 | 1,808 | 1,880 | 1,875 | 1,875 | |
| CAPACIDAD (LITROS) | ||||||
| Tanque de Gasolina | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |
| PESOS (KG) | ||||||
| Peso vehicular | 3,039 | 3,039 | 2,812 | 1,814 | 2,140 | |
| Peso bruto vehicular | 1,839 | 1,839 | 1,863 | 2,767 | 2,903 | |
| INTERIOR DELAN. (MM) | ||||||
| Altura de asiento a techo | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | |
| Espacio para hombros | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | |
| Espacio para caderas | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
| Espacio para piernas | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | |
| INTERIOR TRASERO (MM) | ||||||
| Espacio para hombros | 975 | 975 | ||||
| Espacio para caderas | 1,684 | 1,684 | ||||
| Espacio para piernas | 1,562 | 1,562 | ||||
| 856 | 856 | |||||
| CAJA DE CARGA (MM) | ||||||
| Largo interior al piso | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | |
| Ancho interior al piso | 1,529 | 1,247 | 1,621 | 1,529 | 1,529 | |
| Altura interior | 503 | 503 | 503 | 495 | 495 | |
| regresar |
EQUIPAMIENTO
| CUSTOM A | AUSTERA B | AUSTERA F | CUSTOM G | CHEYENNE N | 400 SS K | EXTENDIDA N | 4X4 2PTAS C | 4X4 4PTAS D | |
| Caja regular, doble pared de acero, pintada a tono de la carroceria | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Caja deportiva | X | ||||||||
| Caja de transferencia, interruptor de cambio electronico en el tablero de instrumentos para accionar la doble traccion en el vehiculo | X | X | |||||||
| Cristales tintados | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Defensa delantera cromada con moldura superior | X | X | X | X | X | X | |||
| Defensa delantera cromada | X | X | |||||||
| Defensa trasera pintada con estribo | X | X | X | X | |||||
| Defensa trasera cromada con estribo y banda de plastico | X | X | X | X | |||||
| Defensa delantera y trasera al color de la carroceria | X | ||||||||
| Espejos retrovisores exteriores para conductor y pasajero negros, plegables | X | X | X | X | |||||
| Espejos retrovisores exteriores para conductor y pasajero electricos a control remoto, plegables al color de la carroceria | X | X | X | X | X | ||||
| Faros de halogeno | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Limpiaparabrisas y boton eyector de agua, de pulso | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Molduras laterales | X | X | X | X | X | ||||
| Parrilla de lujo | X | X | X | X | X | ||||
| Parrilla basica | X | X | X | X | |||||
| Rines de acero, pintados, de 16" x 6.5" | X | X | X | X | |||||
| Rines de aluminio, 16" x 7" | X | X | X | X | X | ||||
| Consola interior en el techo, corta | X | X | X | X | X | ||||
| Controles electricos, seguros en puertas, ventanas, con apertura rapida para el conductor | X | X | X | X | X | ||||
| Cinturones de seguridad delanteros, montados en los asientos, dos de tres puntos y uno central de dos puntos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cinturones de seguridad, dos traseros de tres puntos y uno central de dos puntos | X | X | |||||||
| Ornamentacion interior | X | ||||||||
| Cubierta de piso, vinil, a tono de la tapiceria | X | X | X | X | |||||
| Cubierta de piso alfombrada, a tono de la tapiceria | X | X | X | X | X | ||||
| Tapetes delanteros | X | X | X | X | X | ||||
| Tapetes traseros | X | X | |||||||
| Desempañador delantero para parabrisas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Espejo retrovisor interior prismatico, para dia/noche | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Panel de instrumentos: velocimetro, odometro, nivel de gasolina, voltimetro, temperatura, presion del aceite, odometro de viaje | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Reloj | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Tacometro | X | X | X | X | X | ||||
| Tomas de corriente auxiliares, dos ademas del encendedor ubicadas en el panel de instrumentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Volante de posiciones, con columna de direccion abatible y seguro antirobo | X | X | X | ||||||
| Volante forrado en piel de posiciones | X | X | |||||||
| Volante deportivo en piel de cuatro rayos | X | ||||||||
| Alternador 105 amp | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Direccion de piñon y cremallera | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Direccion hidraulica | X | X | |||||||
| Frenos de disco en las cuatro ruedas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema abs en las cuatro ruedas | X | X | X | X | X | ||||
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion p255/70 r16 cara negra, radial de alto desempeño para toda temporada | X | ||||||||
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion p 235/75 r 16, cara negra, para toda temporada | X | X | X | X | X | X | |||
| Llantas delanteras, traseras y de refaccion p 245/75 r 16-109s,radial de acero, con letras en blanco para toda temporada | X | X | |||||||
| Suspension de manejo suave | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Barras reforzadas de seguridad en las puertas laterales | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | X | X | X | X | X | ||||
| Llave de desactivacion para la bolsa de aire del pasajero, instalada en el panel de instrumentos | X | X | |||||||
| Luces para niebla | X | X | X | ||||||
| Sistema antirobo pass lock | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema antirobo integral | X | X | X | X | X | ||||
| Asiento delantero de banca, plegalbe, 40/20/40 | X | X | X | X | X | X | |||
| Asientos de banca en tela , plegalbe, 40/20/40, de cubo con respaldo alto incluye consola al piso | X | ||||||||
| Asientos de banca delantero y trasero de tela, plegable de 40/20/40 | X | ||||||||
| Asientos delanteros de cubo con respaldo alto. | X | ||||||||
| Asiento trasero de banca plegable | X | ||||||||
| Consola central al piso | X | ||||||||
| Aire acondicionado | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Calentador y desempañador | X | X | |||||||
| Motor 5.7 litros vortec v8 cpi | X | X | X | X | |||||
| Motor 5.7 litros vortec v8 scpi | X | X | X | ||||||
| Motor 5.3 litros vortec v8 sfi | X | X | |||||||
| Potencia 255 hp, 4600 rpm | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Potencia 285 hp, 5200 rpm | X | X | |||||||
| Torque 330 lb pie, 2800 rpm | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Torque 325 lb pie, 4000 rpm | X | X | |||||||
| Radio am, sistema de dos bocinas al frente | X | X | X | X | |||||
| Radio am/fm stereo con buscador e identificador de señal, cd y reloj digital, sistema de cuatro bocinas, equipo de supresion de ruidos para radio | X | X | X | ||||||
| Radio am/fm stereo con buscador e identificador de señal, cd, control automatico de sintonia y reloj digital | X | X | |||||||
| Seguros electricos a control remoto, sistema activo y alarma de panico | X | X | X | X | X | ||||
| Transmision manual de cinco velocidades | X | X | |||||||
| Transmision automatica de cuatro velocidades | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Relacion final del eje de la transmision de 3.42 | X | X | X | ||||||
| Relacion final del eje de la transmision de 3.73 | X | X | |||||||
| Apertura y cierre de puertas programable | X | X | |||||||
| Control de velocidad electronico | X | X | |||||||
| Placa metalica colocada debajo del vehiculo para proteger el sistema de transferencia 4x4 | X | X | |||||||
| Cuatro puertas laterales | X | ||||||||
| Dos puertas laterales | X | ||||||||
| LA "X" SIGNIFICA EQUIPO INCLUIDO | |||||||||
| regresar |
|
REQUISITOS
PARA SOLICITAR CRÉDITO GMAC
A)COMPROBANTE DE INGRESOS DE SUS TRES ÚLTIMOS MESES B)CREDENCIAL DE ELECTOR C)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) D)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) E) SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA PERSONA
FÍSICA POR HONORARIOS A)SOLICITUD EMPRESA B)SOLICITUD AVAL (SOCIO MAYORITARIO O REPRESENTANTE LEGAL) C)CREDENCIAL DE ELECTOR DEL AVAL D)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DEL AVAL E)COMPROBANTE DE INGRESOS (TRES ÚLTIMOS MESES) F)RECIBO TELEFÓNICO (ÚLTIMO) DE LA EMPRESA G)DECLARACIÓN ANUAL (AÑO ANTERIOR Y TRES ÚLTIMOS) H)RFC (COPIA DE LA CÉDULA) I)ALTA EN HACIENDA J)ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (TRES ÚLTIMOS) (NO TARJETA DE CRÉDITO) K)ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR Y A LA FECHA L)ACTA CONSTITUTIVA DONDE MENCIONE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O ACCIONES M)CARTA DE TRES PROVEEDORES (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y PERSONA QUE ATIENDE) NOTA: SI ES ACEPTADO EL CRÉDITO, TENDRÁ QUE CERTIFICAR ACTA CONSTITUTIVA Y PODER ANTE NOTARIO PÚBLICO CON FECHA RECIENTE. |
||
| regresar |